"Table 12A - Proposed LTCH PPS Wage Index for Urban Areas for Discharges Occurring from October 1, 2024 through September 30, 2025"		
CBSA Code	CBSA Title	LTCH PPS Wage Index
10180	"Abilene, TX"	0.9818
10380	"Aguadilla, PR"	0.3075
10420	"Akron, OH"	0.8078
10500	"Albany, GA"	0.7584
10540	"Albany, OR"	1.0502
10580	"Albany-Schenectady-Troy, NY"	0.8197
10740	"Albuquerque, NM"	0.9272
10780	"Alexandria, LA"	0.9286
10900	"Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ"	1.0356
11020	"Altoona, PA"	0.8953
11100	"Amarillo, TX"	0.7976
11180	"Ames, IA"	0.9153
11200	"Amherst Town-Northampton, MA"	0.9443
11244	"Anaheim-Santa Ana-Irvine, CA"	1.2505
11260	"Anchorage, AK"	1.1553
11460	"Ann Arbor, MI"	0.9936
11500	"Anniston-Oxford, AL"	0.6856
11540	"Appleton, WI"	0.9511
11640	"Arecibo, PR"	0.3131
11694	"Arlington-Alexandria-Reston, VA-WV"	1.0328
11700	"Asheville, NC"	0.8911
12020	"Athens-Clarke County, GA"	0.9102
12054	"Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA"	0.9998
12100	"Atlantic City-Hammonton, NJ"	1.0347
12220	"Auburn-Opelika, AL"	0.6776
12260	"Augusta-Richmond County, GA-SC"	0.8057
12420	"Austin-Round Rock-San Marcos, TX"	0.9922
12540	"Bakersfield-Delano, CA"	1.2075
12580	"Baltimore-Columbia-Towson, MD"	0.9894
12620	"Bangor, ME"	0.8907
12700	"Barnstable Town, MA"	1.1580
12940	"Baton Rouge, LA"	0.8411
12980	"Battle Creek, MI"	0.8945
13020	"Bay City, MI"	0.8872
13140	"Beaumont-Port Arthur, TX"	0.8777
13220	"Beckley, WV"	0.9170
13380	"Bellingham, WA"	1.2801
13460	"Bend, OR"	1.1286
13740	"Billings, MT"	0.9307
13780	"Binghamton, NY"	0.7901
13820	"Birmingham, AL"	0.8069
13900	"Bismarck, ND"	0.9020
13980	"Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA"	0.8381
14010	"Bloomington, IL"	0.8681
14020	"Bloomington, IN"	0.9407
14260	"Boise City, ID"	0.8923
14454	"Boston, MA"	1.1349
14500	"Boulder, CO"	1.0272
14540	"Bowling Green, KY"	0.8927
14580	"Bozeman, MT"	0.9661
14740	"Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA"	1.2328
14860	"Bridgeport-Stamford-Danbury, CT"	1.1323
15180	"Brownsville-Harlingen, TX"	0.8093
15260	"Brunswick-St. Simons, GA"	1.0078
15380	"Buffalo-Cheektowaga, NY"	1.0367
15500	"Burlington, NC"	0.8834
15540	"Burlington-South Burlington, VT"	0.9400
15764	"Cambridge-Newton-Framingham, MA"	1.0208
15804	"Camden, NJ"	1.0407
15940	"Canton-Massillon, OH"	0.7748
15980	"Cape Coral-Fort Myers, FL"	0.9113
16020	"Cape Girardeau, MO-IL"	0.7066
16180	"Carson City, NV"	0.8991
16220	"Casper, WY"	0.9135
16300	"Cedar Rapids, IA"	0.8518
16540	"Chambersburg, PA"	1.0617
16580	"Champaign-Urbana, IL"	0.9047
16620	"Charleston, WV"	0.7880
16700	"Charleston-North Charleston, SC"	0.8642
16740	"Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC"	0.9316
16820	"Charlottesville, VA"	0.8551
16860	"Chattanooga, TN-GA"	0.8363
16940	"Cheyenne, WY"	0.8867
16984	"Chicago-Naperville-Schaumburg, IL"	1.0237
17020	"Chico, CA"	1.0221
17140	"Cincinnati, OH-KY-IN"	0.9084
17300	"Clarksville, TN-KY"	0.7212
17410	"Cleveland, OH"	0.8735
17420	"Cleveland, TN"	0.8582
17660	"Coeur d'Alene, ID"	0.9051
17780	"College Station-Bryan, TX"	0.8752
17820	"Colorado Springs, CO"	0.9823
17860	"Columbia, MO"	0.8484
17900	"Columbia, SC"	0.8230
17980	"Columbus, GA-AL"	0.8241
18020	"Columbus, IN"	1.0772
18140	"Columbus, OH"	0.9029
18580	"Corpus Christi, TX"	0.9818
18700	"Corvallis, OR"	1.0593
18880	"Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL"	0.9221
19124	"Dallas-Plano-Irving, TX"	0.9721
19140	"Dalton, GA"	0.8485
19300	"Daphne-Fairhope-Foley, AL"	0.8199
19340	"Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL"	0.7891
19430	"Dayton-Kettering-Beavercreek, OH"	0.9312
19460	"Decatur, AL"	0.7259
19500	"Decatur, IL"	0.8894
19660	"Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL"	0.8588
19740	"Denver-Aurora-Centennial, CO"	0.9759
19780	"Des Moines-West Des Moines, IA"	0.8830
19804	"Detroit-Dearborn-Livonia, MI"	0.8974
20020	"Dothan, AL"	0.6535
20100	"Dover, DE"	1.1201
20220	"Dubuque, IA"	0.8557
20260	"Duluth, MN-WI"	0.9697
20500	"Durham-Chapel Hill, NC"	0.9498
20580	"Eagle Pass, TX"	0.8100
20740	"Eau Claire, WI"	0.9655
20940	"El Centro, CA"	0.7617
20994	"Elgin, IL"	1.0122
21060	"Elizabethtown, KY"	0.8536
21140	"Elkhart-Goshen, IN"	0.9378
21300	"Elmira, NY"	0.8146
21340	"El Paso, TX"	0.8383
21420	"Enid, OK"	0.8412
21500	"Erie, PA"	0.8181
21660	"Eugene-Springfield, OR"	1.1781
21780	"Evansville, IN"	0.9405
21794	"Everett, WA"	1.1369
21820	"Fairbanks-College, AK"	0.8682
22020	"Fargo, ND-MN"	0.8763
22140	"Farmington, NM"	0.9319
22180	"Fayetteville, NC"	0.8328
22220	"Fayetteville-Springdale-Rogers, AR"	0.8631
22380	"Flagstaff, AZ"	1.1352
22420	"Flint, MI"	1.0409
22500	"Florence, SC"	0.8166
22520	"Florence-Muscle Shoals, AL"	0.6905
22540	"Fond du Lac, WI"	0.7940
22660	"Fort Collins-Loveland, CO"	0.9885
22744	"Fort Lauderdale-Pompano Beach-Sunrise, FL"	1.0245
22900	"Fort Smith, AR-OK"	0.8560
23060	"Fort Wayne, IN"	1.0662
23104	"Fort Worth-Arlington-Grapevine, TX"	0.9599
23224	"Frederick-Gaithersburg-Bethesda, MD"	0.9918
23420	"Fresno, CA"	1.1080
23460	"Gadsden, AL"	0.7066
23540	"Gainesville, FL"	0.9504
23580	"Gainesville, GA"	0.9400
23900	"Gettysburg, PA"	1.0223
24020	"Glens Falls, NY"	0.8515
24140	"Goldsboro, NC"	0.9026
24220	"Grand Forks, ND-MN"	0.7865
24260	"Grand Island, NE"	0.9451
24300	"Grand Junction, CO"	0.9276
24340	"Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI"	0.8440
24420	"Grants Pass, OR"	1.0381
24500	"Great Falls, MT"	0.8724
24540	"Greeley, CO"	1.0422
24580	"Green Bay, WI"	0.9272
24660	"Greensboro-High Point, NC"	0.8465
24780	"Greenville, NC"	0.7810
24860	"Greenville-Anderson-Greer, SC"	0.8810
25020	"Guayama, PR"	0.3635
25060	"Gulfport-Biloxi, MS"	0.7274
25180	"Hagerstown-Martinsburg, MD-WV"	0.8726
25220	"Hammond, LA"	0.7664
25260	"Hanford-Corcoran, CA"	1.1071
25420	"Harrisburg-Carlisle, PA"	0.9133
25500	"Harrisonburg, VA"	0.9724
25540	"Hartford-West Hartford-East Hartford, CT"	1.0608
25620	"Hattiesburg, MS"	0.7177
25740	"Helena, MT"	0.7511
25860	"Hickory-Lenoir-Morganton, NC"	0.8031
25940	"Hilton Head Island-Bluffton-Port Royal, SC"	0.7863
25980	"Hinesville, GA"	0.8608
26140	"Homosassa Springs, FL"	0.8617
26300	"Hot Springs, AR"	0.9051
26380	"Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA"	0.6790
26420	"Houston-Pasadena-The Woodlands, TX"	1.0219
26580	"Huntington-Ashland, WV-KY-OH"	0.8277
26620	"Huntsville, AL"	0.8120
26820	"Idaho Falls, ID"	0.8363
26900	"Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN"	0.9726
26980	"Iowa City, IA"	0.9051
27060	"Ithaca, NY"	0.9349
27100	"Jackson, MI"	0.8201
27140	"Jackson, MS"	0.8334
27180	"Jackson, TN"	0.7069
27260	"Jacksonville, FL"	0.8776
27340	"Jacksonville, NC"	0.6976
27500	"Janesville-Beloit, WI"	0.8954
27620	"Jefferson City, MO"	0.7825
27740	"Johnson City, TN"	0.8181
27780	"Johnstown, PA"	0.8354
27860	"Jonesboro, AR"	0.7912
27900	"Joplin, MO-KS"	0.7564
27980	"Kahului-Wailuku, HI"	1.0863
28020	"Kalamazoo-Portage, MI"	0.9069
28100	"Kankakee, IL"	0.8752
28140	"Kansas City, MO-KS"	0.9290
28420	"Kennewick-Richland, WA"	0.9575
28450	"Kenosha, WI"	0.9026
28660	"Killeen-Temple, TX"	0.9620
28700	"Kingsport-Bristol, TN-VA"	0.8250
28740	"Kingston, NY"	1.0987
28880	"Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh, NY"	1.1942
28940	"Knoxville, TN"	0.7016
29020	"Kokomo, IN"	1.0120
29100	"La Crosse-Onalaska, WI-MN"	0.9589
29180	"Lafayette, LA"	0.7779
29200	"Lafayette-West Lafayette, IN"	0.9624
29340	"Lake Charles, LA"	0.7985
29404	"Lake County, IL"	0.9828
29414	"Lake County-Porter County-Jasper County, IN"	0.9115
29420	"Lake Havasu City-Kingman, AZ"	0.9299
29460	"Lakeland-Winter Haven, FL"	0.8527
29484	"Lakewood-New Brunswick, NJ"	1.1197
29540	"Lancaster, PA"	0.9137
29620	"Lansing-East Lansing, MI"	0.9142
29700	"Laredo, TX"	0.7688
29740	"Las Cruces, NM"	0.8993
29820	"Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV"	1.1128
29940	"Lawrence, KS"	0.8724
30020	"Lawton, OK"	0.8035
30140	"Lebanon, PA"	1.0057
30300	"Lewiston, ID-WA"	0.9498
30340	"Lewiston-Auburn, ME"	0.8790
30460	"Lexington-Fayette, KY"	0.9896
30500	"Lexington Park, MD"	0.9270
30620	"Lima, OH"	0.8998
30700	"Lincoln, NE"	0.9825
30780	"Little Rock-North Little Rock-Conway, AR"	0.8745
30860	"Logan, UT-ID"	0.9299
30980	"Longview, TX"	0.9365
31020	"Longview-Kelso, WA"	1.1682
31084	"Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA"	1.3024
31140	"Louisville/Jefferson County, KY-IN"	0.9106
31180	"Lubbock, TX"	0.8276
31340	"Lynchburg, VA"	0.7369
31420	"Macon-Bibb County, GA"	0.8108
31540	"Madison, WI"	0.9555
31700	"Manchester-Nashua, NH"	0.9651
31740	"Manhattan, KS"	0.8170
31860	"Mankato, MN"	1.0124
31900	"Mansfield, OH"	0.9270
31924	"Marietta, GA"	1.0378
32420	"Mayagez, PR"	0.3407
32580	"McAllen-Edinburg-Mission, TX"	0.7843
32780	"Medford, OR"	1.0900
32820	"Memphis, TN-MS-AR"	0.8423
32900	"Merced, CA"	1.3268
33124	"Miami-Miami Beach-Kendall, FL"	0.9723
33140	"Michigan City-La Porte, IN"	0.9011
33220	"Midland, MI"	0.9255
33260	"Midland, TX"	0.8436
33340	"Milwaukee-Waukesha, WI"	0.9595
33460	"Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI"	1.0591
33500	"Minot, ND"	0.7686
33540	"Missoula, MT"	0.9137
33660	"Mobile, AL"	0.8197
33700	"Modesto, CA"	1.2551
33740	"Monroe, LA"	0.8409
33780	"Monroe, MI"	0.9099
33860	"Montgomery, AL"	0.8363
33874	"Montgomery County-Bucks County-Chester County, PA"	0.9745
34060	"Morgantown, WV"	0.7673
34100	"Morristown, TN"	0.6980
34580	"Mount Vernon-Anacortes, WA"	0.9803
34620	"Muncie, IN"	0.9370
34740	"Muskegon-Norton Shores, MI"	0.9124
34820	"Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC"	0.8255
34900	"Napa, CA"	1.4515
34940	"Naples-Marco Island, FL"	0.8869
34980	"Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN"	0.9261
35004	"Nassau County-Suffolk County, NY"	1.2599
35084	"Newark, NJ"	1.1049
35300	"New Haven, CT"	1.0892
35380	"New Orleans-Metairie, LA"	0.8201
35614	"New York-Jersey City-White Plains, NY-NJ"	1.3151
35660	"Niles, MI"	0.8230
35840	"North Port-Bradenton-Sarasota, FL"	0.9414
35980	"Norwich-New London-Willimantic, CT"	1.0349
36084	"Oakland-Fremont-Berkeley, CA"	1.8109
36100	"Ocala, FL"	0.8914
36220	"Odessa, TX"	0.8172
36260	"Ogden, UT"	0.9091
36420	"Oklahoma City, OK"	0.9004
36500	"Olympia-Lacey-Tumwater, WA"	1.1104
36540	"Omaha, NE-IA"	0.9960
36740	"Orlando-Kissimmee-Sanford, FL"	0.9653
36780	"Oshkosh-Neenah, WI"	0.9184
36980	"Owensboro, KY"	0.8551
37100	"Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA"	1.2394
37140	"Paducah, KY-IL"	0.8608
37340	"Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL"	0.8755
37460	"Panama City-Panama City Beach, FL"	0.9057
37620	"Parkersburg-Vienna, WV"	0.7398
37860	"Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL"	0.8026
37900	"Peoria, IL"	0.8232
37964	"Philadelphia, PA"	1.0659
38060	"Phoenix-Mesa-Chandler, AZ"	1.0493
38240	"Pinehurst-Southern Pines, NC"	0.7254
38300	"Pittsburgh, PA"	0.8396
38340	"Pittsfield, MA"	1.0153
38540	"Pocatello, ID"	0.9301
38660	"Ponce, PR"	0.3363
38860	"Portland-South Portland, ME"	0.9571
38900	"Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA"	1.1925
38940	"Port St. Lucie, FL"	0.8943
39150	"Prescott Valley-Prescott, AZ"	1.0197
39300	"Providence-Warwick, RI-MA"	0.9998
39340	"Provo-Orem-Lehi, UT"	0.9252
39380	"Pueblo, CO"	1.0126
39460	"Punta Gorda, FL"	0.8967
39540	"Racine-Mount Pleasant, WI"	0.9739
39580	"Raleigh-Cary, NC"	0.8982
39660	"Rapid City, SD"	0.8929
39740	"Reading, PA"	0.9451
39820	"Redding, CA"	1.3290
39900	"Reno, NV"	0.9004
40060	"Richmond, VA"	0.8714
40140	"Riverside-San Bernardino-Ontario, CA"	1.2184
40220	"Roanoke, VA"	0.8358
40340	"Rochester, MN"	1.0228
40380	"Rochester, NY"	0.9099
40420	"Rockford, IL"	0.9498
40484	"Rockingham County-Strafford County, NH"	0.9881
40580	"Rocky Mount, NC"	0.8606
40660	"Rome, GA"	0.8626
40900	"Sacramento-Roseville-Folsom, CA"	1.6299
40980	"Saginaw, MI"	0.9069
41060	"St. Cloud, MN"	0.9746
41100	"St. George, UT"	0.9454
41140	"St. Joseph, MO-KS"	0.8717
41180	"St. Louis, MO-IL"	0.9580
41304	"St. Petersburg-Clearwater-Largo, FL"	0.8932
41420	"Salem, OR"	1.1608
41500	"Salinas, CA"	1.7281
41540	"Salisbury, MD"	0.8776
41620	"Salt Lake City-Murray, UT"	0.9248
41660	"San Angelo, TX"	0.7507
41700	"San Antonio-New Braunfels, TX"	0.8502
41740	"San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA"	1.2365
41780	"Sandusky, OH"	0.7527
41884	"San Francisco-San Mateo-Redwood City, CA"	1.8040
41940	"San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA"	1.8819
41980	"San Juan-Bayamn-Caguas, PR"	0.3588
42020	"San Luis Obispo-Paso Robles, CA"	1.2765
42034	"San Rafael, CA"	1.7622
42100	"Santa Cruz-Watsonville, CA"	1.6976
42140	"Santa Fe, NM"	1.0783
42200	"Santa Maria-Santa Barbara, CA"	1.3312
42220	"Santa Rosa-Petaluma, CA"	1.7420
42340	"Savannah, GA"	0.8372
42540	"Scranton--Wilkes-Barre, PA"	0.9266
42644	"Seattle-Bellevue-Kent, WA"	1.2122
42680	"Sebastian-Vero Beach-West Vero Corridor, FL"	0.8505
42700	"Sebring, FL"	0.8922
43100	"Sheboygan, WI"	0.9588
43300	"Sherman-Denison, TX"	0.8642
43340	"Shreveport-Bossier City, LA"	0.8378
43420	"Sierra Vista-Douglas, AZ"	0.8766
43580	"Sioux City, IA-NE-SD"	0.8838
43620	"Sioux Falls, SD-MN"	0.7918
43640	"Slidell-Mandeville-Covington, LA"	0.8363
43780	"South Bend-Mishawaka, IN-MI"	1.0042
43900	"Spartanburg, SC"	0.8670
44060	"Spokane-Spokane Valley, WA"	1.0818
44100	"Springfield, IL"	0.9164
44140	"Springfield, MA"	0.9474
44180	"Springfield, MO"	0.7891
44220	"Springfield, OH"	0.8830
44300	"State College, PA"	1.1927
44420	"Staunton-Stuarts Draft, VA"	0.8686
44700	"Stockton-Lodi, CA"	1.5706
44940	"Sumter, SC"	0.8294
45060	"Syracuse, NY"	0.9577
45104	"Tacoma-Lakewood, WA"	1.2376
45220	"Tallahassee, FL"	0.7637
45294	"Tampa, FL"	0.9024
45460	"Terre Haute, IN"	0.8849
45500	"Texarkana, TX-AR"	0.7221
45780	"Toledo, OH"	0.8549
45820	"Topeka, KS"	0.8469
45900	"Traverse City, MI"	0.8389
45940	"Trenton-Princeton, NJ"	1.0027
46060	"Tucson, AZ"	0.8938
46140	"Tulsa, OK"	0.8498
46220	"Tuscaloosa, AL"	0.9684
46300	"Twin Falls, ID"	0.8555
46340	"Tyler, TX"	0.9270
46520	"Urban Honolulu, HI"	1.2228
46540	"Utica-Rome, NY"	0.8880
46660	"Valdosta, GA"	0.6684
46700	"Vallejo, CA"	1.9182
47020	"Victoria, TX"	0.8841
47220	"Vineland, NJ"	1.0141
47260	"Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC"	0.8934
47300	"Visalia, CA"	1.0047
47380	"Waco, TX"	0.9714
47460	"Walla Walla, WA"	0.9931
47580	"Warner Robins, GA"	0.7641
47664	"Warren-Troy-Farmington Hills, MI"	0.9122
47764	"Washington, DC-MD"	1.1137
47930	"Waterbury-Shelton, CT"	0.9781
47940	"Waterloo-Cedar Falls, IA"	0.8155
48060	"Watertown-Fort Drum, NY"	0.8515
48140	"Wausau, WI"	0.8686
48260	"Weirton-Steubenville, WV-OH"	0.7338
48300	"Wenatchee-East Wenatchee, WA"	0.9577
48424	"West Palm Beach-Boca Raton-Delray Beach, FL"	0.9075
48540	"Wheeling, WV-OH"	0.6770
48620	"Wichita, KS"	0.8201
48660	"Wichita Falls, TX"	0.8883
48680	"Wildwood-The Villages, FL"	0.6527
48700	"Williamsport, PA"	0.8431
48864	"Wilmington, DE-MD-NJ"	1.0943
48900	"Wilmington, NC"	0.9546
49020	"Winchester, VA-WV"	0.8881
49180	"Winston-Salem, NC"	0.9203
49340	"Worcester, MA"	1.1018
49420	"Yakima, WA"	0.9055
49620	"York-Hanover, PA"	0.9536
49660	"Youngstown-Warren, OH"	0.8369
49700	"Yuba City, CA"	1.3175
49740	"Yuma, AZ"	0.9755
